2014年云南省会计师事务所综合评价排名信息
2014/5/28   阅读:15275   字体大小 :    
,
2014年云南省会计师事务所综合评价排名信息
综合评价排名 事务所
执业证书
号码
事务所名称 2013年
业务总收入
(元)
CPA
人数
其他
执业
资质
人数
信息化
建设
得分
参与
行业
公益

文体
活动
加分
发布
信息
条数
参加行业执业质量检查加分 行业授课师资人数加分 是否
建立
党支部
人大代表、
政协委员人数
获奖情况加分 文明
单位
建设
情况
领军
人才
事务所和注册会计师的处罚/惩戒扣分 总分
1 110101305301 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 119,941,312.61 90 170 10 10 10 0 0 0 6 区县级 0 0 1128.350
2 110101705302 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 112,818,543.44 103 86 10 4 2 14 6 1 18 州市级 1 0 1050.916
3 110101365301 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所 68,278,248.96 64 24 10 10 2 11 4 1 6 区县级 1 0 622.393
4 110101485301 大华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 51,502,603.50 40 44 10 10 4 5 0 1 0 区县级 0 0 473.193
5 53010144 云南永盛会计师事务所(普通合伙) 42,270,716.60 67 35 10 4 15 16 2 0 0   0 0 463.235
6 310000065301 立信会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 47,570,794.56 41 36 10 2 4 7 0 0 0 区县级 0 0 439.334
7 53010162 云南中和宏睿会计师事务所有限公司 46,241,974.02 29 50 6 2 1 5 0 0 0   0 0 408.790
8 330000015301 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 37,354,110.06 52 26 10 10 3 5 0 0 7.5 区县级 0 0 401.399
9 110101415301 大信会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 31,002,164.50 48 52 10 10 1 5 0 1 0 区县级 0 0 370.436
10 110101505301 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 34,850,220.85 52 16 10 2 0 11 2 0 0   0 0 355.108
11 53010029 昆明精诚会计师事务所有限责任公司 32,455,732.28 28 27 10 4 0 0 0 0 0   0 0 300.592
12 53010006 云南中天运会计师事务所有限公司 36,665,811.19 32 8 6 0 0 0 0 0 0   0 0 299.964
13 53010135 云南平云会计师事务所有限公司 27,147,967.95 25 48 6 0 0 5 0 0 0   0 0 273.643
14 53010026 昆明博扬会计师事务所有限公司 18,684,422.23 22 50 6 10 0 10 0 1 0 区县级 0 0 246.403
15 53240081 云南通力联合会计师事务所有限公司 23,149,630.90 21 40 6 2 5 0 0 1 0   0 0 242.845
16 53010156 云南华岭会计师事务所有限公司 16,804,415.20 31 34 10 10 15 5 0 0 0 区县级 0 0 236.431
17 53010024 云南中立会计师事务所有限公司 18,851,907.72 25 40 6 10 1 5 0 2 0   0 0 233.149
18 53010117 云南汇众永健会计师事务所有限公司 22,179,008.34 35 8 10 0 0 5 0 0 0   0 0 226.997
19 53010134 昆明勤天会计师事务所(普通合伙) 13,508,471.84 34 32 6 4 5 14 0 0 0   0 0 211.234
20 53260085 文山安信会计师事务所有限责任公司 16,005,493.62 16 45 6 4 10 0 0 0 0 州市级 0 0 206.806
21 53010151 云南禹川会计师事务所有限公司 18,778,530.35 25 22 6 0 0 0 0 0 0   0 0 191.072
22 53010122 昆明群兴会计师事务所有限公司 13,623,802.46 33 19 6 4 0 4 2 0 0   0 0 186.080
23 53010148 云南玺正会计师事务所有限公司 21,452,010.77 17 4 6 0 0 5 0 0 0   0 0 179.605
24 53250079 红河大成会计师事务所有限公司 13,113,449.62 17 36 2 2 4 5 0 1 0   0 0 171.100
25 53010012 云南东陆会计师事务所有限公司 9,266,788.39 28 32 6 0 0 14 0 0 0   0 0 169.302
26 53290099 大理勤瑞会计师事务所有限公司 12,645,939.78 24 31 6 2 0 0 0 0 0   0 0 168.338
27 53010167 昆明天虹会计师事务所有限公司 22,776,628.36 13 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 166.891
28 53010033 昆明安泰会计师事务所有限公司 13,395,728.33 15 22 6 2 1 14 4 0 0   0 0 166.027
29 53010016 昆明亚太会计师事务所有限责任公司 11,207,003.76 25 19 2 0 0 10 0 0 0   0 0 152.042
30 53230062 楚雄中大会计师事务所有限公司 6,005,974.15 12 21 6 4 0 5 0 1 12   0 0 126.409
31 53010132 云南致顺会计师事务所有限公司 10,389,974.52 19 8 6 0 0 7 0 0 0   0 0 118.964
32 53010003 云南光大会计师事务所有限公司 9,588,997.05 23 2 6 0 0 5 0 0 0   0 0 118.651
33 53010159 云南天瑞会计师事务所有限公司 10,471,815.81 14 18 6 4 0 0 0 0 0   0 0 118.607
34 53010152 云南卓尔会计师事务所有限公司 8,108,530.00 23 0 10 10 1 0 0 0 0   0 0 114.983
35 53010130 昆明云木会计师事务所有限公司 14,795,627.49 8 1 6 0 0 0 0 0 0   0 0 112.829
36 53010160 云南天成会计师事务所有限公司 8,056,387.93 21 10 2 0 0 5 0 0 0   0 0 112.740
37 53010158 昆明中天诚会计师事务所有限公司 6,792,926.00 22 11 10 0 0 0 0 0 0   0 0 103.044
38 53220068 云南公信会计师事务所有限公司 8,935,654.12 11 17 6 0 0 0 0 0 0   0 0 98.800
39 110000595301 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司云南分所 12,456,600.00 6 1 6 0 0 0 0 0 0   0 0 93.105
40 53010161 云南智德会计师事务所有限公司 6,083,324.00 14 11 6 0 0 0 0 0 0   0 0 82.304
41 53010126 云南恒信会计师事务所有限公司 7,746,566.37 14 1 6 0 0 0 0 0 0   0 0 79.151
42 53250087 蒙自瀛洲会计师事务所(普通合伙) 10,240,426.05 4 0 6 2 0 0 0 0 0   0 0 77.003
43 53010034 昆明正宇会计师事务所有限公司 6,404,450.00 11 3 6 0 1 0 0 0 0   0 0 74.371
44 53010146 云南盛德会计师事务所有限公司 2,742,380.99 10 14 10 10 0 0 0 0 0   0 0 74.277
45 53300100 保山中信会计师事务所有限责任公司 3,507,221.75 13 6 10 2 0 0 0 0 0   0 0 73.364
46 53010139 云南融欣会计师事务所有限公司 5,215,958.02 20 0 5 0 0 0 0 0 0   0 0 72.612
47 53010121 云南信立会计师事务所有限公司 5,028,120.44 21 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 72.286
48 53010124 云南知达会计师事务所有限公司 4,468,070.04 14 6 6 0 0 2 0 0 0   0 0 68.968
49 110002495301 北京中路华会计师事务所有限责任公司昆明分所 5,896,643.55 13 3 6 0 0 0 0 0 0   0 0 68.422
50 110000105301 北京兴华会计师事务所有限责任公司云南分所 5,090,250.83 13 3 10 0 0 0 0 0 0   0 0 67.558
51 53270087 普洱诚挚会计师事务所有限公司 5,107,326.98 13 6 6 0 0 0 0 0 0   0 0 67.016
52 53010027 昆明信联会计师事务所有限责任公司 2,091,460.22 11 12 10 4 0 2 0 0 0   0 0 65.921
53 53010125 昆明旭坤会计师事务所有限责任公司 5,139,702.77 14 1 6 0 0 0 0 0 0   0 0 65.426
54 53010018 云南天鉴会计师事务所有限公司 4,143,468.00 15 4 6 0 0 0 0 0 0   0 0 64.580
55 53010039 云南丰和会计师事务所有限公司 4,943,283.20 14 2 6 0 0 0 0 0 0   0 0 63.360
56 53010180 昆明广源会计师事务所(普通合伙) 6,875,373.87 9 0 5 0 0 0 0 0 0   0 0 62.741
57 53010171 云南吉信会计师事务所(普通合伙) 8,292,818.46 3 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 61.447
58 53010005 云南云信会计师事务所有限公司 7,943,470.00 6 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 60.762
59 53010014 云南天赢会计师事务所有限公司 1,080,240.78 16 10 6 0 0 0 0 1 0   0 0 58.621
60 53210042 云南昭通永信会计师事务所有限公司 5,344,923.49 11 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 58.123
61 53010136 云南方瑞会计师事务所(普通合伙) 3,680,897.35 13 0 10 2 0 0 0 0 0   0 0 57.700
62 53010170 云南华瑞信会计师事务所有限公司 5,044,913.04 11 2 5 0 0 0 0 0 0   0 0 57.551
63 53010041 昆明至诚会计师事务所有限责任公司 3,246,550.00 15 4 6 0 0 0 0 0 0   0 0 57.169
64 53010143 云南熙信会计师事务所有限公司 3,191,423.23 11 14 2 0 0 0 0 0 0   0 0 56.793
65 53280092 西双版纳西审会计师事务所有限公司 3,748,892.36 6 4 5 6 3 0 0 0 0   0 0 56.433
66 53010013 云南汇通会计师事务所有限公司 2,365,728.83 14 6 6 0 0 0 0 0 0   0 0 56.286
67 53300101 腾冲志信会计师事务所有限公司 4,587,429.37 7 8 6 0 0 0 0 0 0   0 0 55.273
68 53350116 凤庆时代会计师事务所(普通合伙) 5,772,006.68 9 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 55.085
69 53310103 德宏求实会计师事务所有限公司 6,307,596.11 8 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 54.508
70 53010174 昆明海元会计师事务所(普通合伙) 3,477,868.16 16 0 2 2 0 0 0 0 0   0 0 53.898
71 53010178 云南泰庆会计师事务所(普通合伙) 2,871,098.00 7 8 6 0 2 0 0 0 0   0 0 49.920
72 53320106 丽江高原会计师事务所有限公司 3,779,037.59 8 4 2 0 0 0 0 0 0   0 0 49.730
73 53010123 云南银信鼎立会计师事务所有限公司 3,190,134.84 15 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 48.354
74 53010147 云南宇衡会计师事务所有限公司 4,177,671.73 9 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 47.467
75 53230071 楚雄大地会计师事务所(普通合伙) 3,283,776.02 6 6 2 4 0 0 0 0 0   0 0 47.365
76 53010140 昆明合勤会计师事务所(普通合伙) 3,165,493.95 6 1 10 0 0 0 4 0 0   0 0 47.058
77 53010025 昆明鸿润会计师事务所有限公司 2,751,834.56 11 0 2 0 0 5 0 0 0   0 0 45.481
78 53240068 玉溪汇励会计师事务所有限公司 3,409,230.00 10 4 2 0 0 0 0 0 0   0 0 45.114
79 53230068 云南华振会计师事务所有限公司 2,319,941.18 8 4 6 0 0 0 0 0 0   0 0 44.928
80 53010184 云南天远会计师事务所(普通合伙) 3,423,340.00 10 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 44.724
81 53300102 保山明大联合会计师事务所(普通合伙) 2,741,986.66 6 0 6 10 0 0 0 0 0   0 0 43.385
82 53230072 云南瑞恒信达会计师事务所(普通合伙) 4,008,525.25 6 0 6 2 0 0 0 0 0   0 0 43.025
83 53220062 罗平九龙会计师事务所(普通合伙) 3,192,300.00 5 2 6 0 2 0 0 0 0 区县级 0 0 42.531
84 53230070 楚雄天赢会计师事务所有限公司 2,891,023.63 7 3 6 0 0 0 0 0 0   0 0 41.447
85 53220066 曲靖同乐会计师事务所(普通合伙) 3,123,709.30 10 0 6 0 0 0 0 1 0   0 -7.5 41.417
86 53010150 云南赢正会计师事务所有限公司 2,338,395.12 11 1 1 0 0 5 0 0 0   0 0 41.106
87 53280093 西双版纳昊信会计师事务所有限公司 3,012,449.48 8 2 2 0 0 0 0 0 0   0 0 40.868
88 53010168 昆明中意银会计师事务所有限公司 1,637,329.06 10 0 2 10 0 0 0 0 0   0 0 39.951
89 53310104 德宏永兴(联合)会计师事务所(普通合伙) 5,248,596.85 3 0 2 0 1 0 0 0 0   0 0 39.583
90 53240087 玉溪永信会计师事务所(普通合伙) 2,854,561.17 8 0 5 2 0 0 0 0 0   0 0 38.679
91 53010019 云南中庆会计师事务所有限公司 1,027,522.40 15 3 2 0 0 0 0 0 0   0 0 38.665
92 53250085 开远丰泰联合会计师事务所(普通合伙) 4,968,263.60 3 1 2 0 0 0 0 0 0   0 0 38.511
93 53010031 昆明高新正信会计师事务所有限公司 1,288,939.95 11 0 6 2 0 0 0 0 0   0 0 37.656
94 53250086 弥勒立信联合会计师事务所(普通合伙) 4,079,898.05 6 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 37.455
95 53010173 云南杰森会计师事务所(普通合伙) 4,034,667.57 6 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 37.183
96 53010166 云南安信会计师事务所有限责任公司 1,358,321.85 6 6 2 0 0 5 0 2 0   0 0 36.750
97 53010153 昆明永章会计师事务所(普通合伙) 1,575,870.87 5 0 10 0 0 2 0 0 0   0 0 35.543
98 53320108 丽江意诚(联合)会计师事务所(普通合伙) 2,600,901.40 3 3 10 0 0 0 0 0 0   0 0 34.467
99 53010008 云南耕耘会计师事务所有限公司 776,716.38 12 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 34.374
100 53010020 云南云新会计师事务所有限公司 2,487,934.88 9 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 33.274
101 53010175 云南帮克会计师事务所(普通合伙) 2,695,280.96 8 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 32.718
102 53270091 云南泛正会计师事务所(普通合伙) 1,154,504.86 9 3 6 0 0 0 0 0 0   0 0 32.587
103 53220058 曲靖云东会计师事务所有限公司 1,593,427.18 7 0 10 0 0 0 0 0 0   0 0 32.264
104 110003285301 北京华审会计师事务所有限公司昆明分所 2,211,942.04 5 3 6 0 0 0 0 0 0   0 0 31.736
105 53310105 盈江中元会计师事务所有限公司 1,294,091.03 6 4 2 6 0 0 0 0 0   0 0 31.125
106 53010169 云南恒弘会计师事务所有限公司 2,695,040.00 7 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 30.909
107 53010186 云南华昆建诚会计师事务所(普通合伙) 2,245,178.70 6 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 30.388
108 53350115 临沧中信会计事务所有限责任公司 4,007,500.23 6 0 2 0 0 0 0 1 0   0 -9 30.019
109 53240086 玉溪中正会计师事务所(普通合伙) 2,686,576.44 4 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 29.436
110 53010176 昆明俊衡会计师事务所(普通合伙) 4,389,380.44 4 0 1 0 0 0 0 0 0   0 -6 28.708
111 53010120 云南中信会计师事务所有限公司 1,120,379.13 10 1 2 0 0 0 0 0 0   0 0 27.951
112 53010163 云南瑞中会计师事务所(普通合伙) 2,471,328.52 6 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 27.752
113 53240080 玉溪民瑞联合会计师事务所(普通合伙) 1,805,245.00 7 1 2 0 0 0 0 0 0   0 0 26.660
114 53010154 昆明景天会计师事务所有限公司 3,034,099.00 14 0 6 0 0 50 0 0   0 -28 26.606
115 53010142 昆明智腾会计师事务所(普通合伙) 1,607,600.00 5 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 24.734
116 53010138 云南众志达会计师事务所有限公司 1,263,844.17 8 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 24.083
117 53320109 丽江方中会计师事务所(普通合伙) 1,299,896.70 3 1 6 2 0 0 0 0 0   0 0 22.382
118 53010188 昆明兴嵩会计师事务所(普通合伙) 617,138.97 7 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 22.374
119 53010182 昆明励德致信会计师事务所(普通合伙) 979,120.34 4 0 6 2 0 0 0 0 0   0 0 21.136
120 53340112 云南迪庆合吉(联合)会计师事务所(普通合伙) 1,873,700.00 2 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 20.917
121 53220061 宣威中信(联合)会计师事务所(普通合伙) 2,040,693.20 3 1 2 0 0 0 0 0 0   0 0 20.851
122 53290100 大理钟源联合会计师事务所(普通合伙) 1,579,009.50 5 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 20.562
123 53010030 云南利安达大地会计师事务所有限责任公司 213,443.05 7 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 19.939
124 53330108 怒江江峡联合会计师事务所(普通合伙) 739,933.01 3 0 6 4 0 0 0 0 0   0 0 19.886
125 53010165 昆明路达会计师事务所有限公司 822,200.49 7 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 19.611
126 53270090 景谷欣然(联合)会计师事务所(普通合伙) 632,273.13 3 0 6 0 0 0 0 1 0   0 0 19.236
127 53240082 新平新田联合会计师事务所(普通合伙) 845,217.96 2 0 6 4 0 0 0 0 0   0 0 18.713
128 53220067 曲靖卓信会计师事务所(普通合伙) 815,579.62 4 0 2 4 0 0 0 0 0   0 0 18.149
129 53010187 云南中瑞诚会计师事务所(普通合伙) 1,844.66 6 1 6 0 0 0 0 0 0   0 0 17.974
130 53010177 宣威市信宇会计师事务所(普通合伙) 1,356,033.89 4 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 17.409
131 53010181 云南银瑞祥会计师事务所(普通合伙) 699,949.02 6 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 16.185
132 53210049 昭通宽广会计师事务所(普通合伙) 417,892.72 3 2 6 0 0 0 0 0 0   0 0 16.180
133 53010172 昆明圆和会计师事务所(普通合伙) 472,750.00 2 0 5 4 0 0 0 0 0   0 0 15.467
134 53010037 昆明同心会计师事务所有限公司 755,500.00 5 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 14.594
135 53250088 红河天骐会计师事务所(普通合伙) 475,359.23 3 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 14.290
136 53010183 云南济海会计师事务所(普通合伙) 469,923.88 3 0 6 0 0 0 0 0 0   0 0 14.257
137 53220051 曲靖新光(联合)会计师事务所(普通合伙) 1,012,217.00 3 0 6 0 0 0 0 0 0   0 -4.5 13.028
138 53010155 昆明翔焜会计师事务所(普通合伙) 371,196.02 3 0 5 0 0 0 0 0 0   0 0 12.661
139 53010164 昆明济邦会计师事务所(普通合伙) 532,384.08 4 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 12.441
140 53220060 宣威广信联合会计师事务所(普通合伙) 1,506,891.65 4 0 2 0 0 0 0 0 0   0 -6 12.320
141 53240088 玉溪三和会计师事务所(普通合伙) 510,009.71 3 1 2 0 0 0 0 0 0   0 0 11.617
142 53010185 云南云上会计师事务所(普通合伙) 136,679.61 4 0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 10.054
143 53010179 通海立恒联合会计师事务所(普通合伙) 634,941.75 3 0 2 0 0 0 0 0 0   0 -6 5.252
144 53210043 昭通立信(联合)会计师事务所(普通合伙) 2,283,780.00 2 0 1 0 0 0 0 0 0   0 -16 2.391
145 53220069 曲靖麒麟曲审会计师事务(普通合伙) 2,393,932.18 6 0 2 0 0 0 0 0 0   0 -31 -3.715
146 53220063 富源金城联合会计师事务所(普通合伙) 2,468,560.00 5 0 1 0 0 0 0 0 0   0 -31 -4.072
147 53210048 盐津正中(联合)会计师事务所(普通合伙) 671,252.71 2 0 6 0 0 0 0 0 0   0 -22 -8.336
148 53220064 云南天龙会计师事务所(普通合伙) 812,999.76 4 0 6 0 0 0 0 0 0   0 -32.5 -14.366
149 53220065 会泽忠诚(联合)会计师事务所(普通合伙) 229,101.67 4 0 6 0 0 0 0 0 0   0 -32.5 -17.888
合计: 1,358,291,897.08 2,057.00 1,332.00
安瑞事务所 2025 版权所有
昆明安瑞税务师事务所有限公司
 地址:昆明市虹山东路版筑翠园1栋          
邮编:650031
联系电话:0871-65328170   
手机:13078703171、13099437177 
客服QQ邮箱:1291781610、 2682435308
备案许可证: 滇ICP备09009492号    
版权所有 2018-2028  
  云南在线技术支持