广东省注册会计师协会关于发布2013年广东省会计师事务所综合评价前百家信息的通告
根据《广东省会计师事务所综合评价办法》(粤注协[2012]63号)规定,我们完成了2013年广东省会计师事务所综合评价工作,现发布《2013年广东省会计师事务所综合评价前百家信息》及相关信息。
2013年9月29日
相关文章: 事务所综合评价 |
| · 2016年云南省会计师事务所综合评价排名信息 | 5/3 |
| · 会协[2015]46号中国注册会计师协会关于发布《2015年会计师事务所综合评价前百家信息》的通告 | 8/17 |
| · 会协[2015]42号中国注册会计师协会关于修订《会计师事务所综合评价办法》的通知 | 7/16 |
| · 2015年云南省会计师事务所综合评价排名信息 | 5/20 |
| · 2015年云南省会计师事务所综合评价排名信息 | 5/20 |
| · 2014年云南省会计师事务所综合评价排名信息 | 5/28 |
| · 2014年云南省会计师事务所综合评价排名信息 | 5/28 |
| · 广东省注册会计师协会关于发布2013年广东省会计师事务所综合评价前百家信息的通告 | 10/15 |
| · 桂会协[2013]21号广西壮族自治区注册会计师协会关于印发广西会计师事务所综合评价办法的通知 | 6/17 |
| · 2013年云南省会计师事务所综合评价排名信息 | 5/27 |
