2013年云南省会计师事务所综合评价排名信息
2013年云南省会计师事务所综合评价排名信息 | ||||||||||||||||||
序号 | 事务所编号 | 事务所名称 | CPA 人数 | 其他执业资质人数 | 2012年总收入(万元) | 培训完成率 | 领军人才数 | 事务所和注册会计师的处罚\惩戒应扣减分值 | 参加行业执业质量检查加分 | 行业授课师资人员数加分 | 信息化建设情况 | 内部治理情况 | 是否建立党支部 | 党建、人大代表、政协委员得分 | 行业公益或文体活动加分 | 获省部级或中注协表彰加分 | 综合得分 | 综合得分名次 |
1 | 110002105302 | 中审亚太会计师事务所云南分所 | 100 | 73 | 9,576.75 | 100% | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.00 | 5.00 | 是 | 2 | 1.00 | 1 | 861.79 | 1 |
2 | 110101365301 | 信永中和会计师事务所昆明分所 | 63 | 67 | 6,498.78 | 100% | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | 5.00 | 是 | 4 | 1.50 | 0 | 609.74 | 2 |
3 | 110101315302 | 中瑞岳华会计师事务所云南分所 | 48 | 70 | 5,189.30 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 是 | 4 | 1.00 | 2 | 510.00 | 3 |
4 | 53010144 | 云南永盛会计师事务所 | 68 | 32 | 4,636.54 | 100% | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.00 | 5.00 | 是 | 2 | 1.00 | 0 | 449.97 | 4 |
5 | 110101415301 | 大信会计师事务所云南分所 | 52 | 50 | 4,301.72 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 是 | 3 | 1.50 | 0 | 428.23 | 5 |
6 | 110101485301 | 大华会计师事务所云南分所(原云南利安达大地) | 50 | 28 | 4,383.75 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 5.00 | 是 | 3 | 2.00 | 0 | 410.61 | 6 |
7 | 110101305301 | 国富浩华会计师事务所云南分所 | 44 | 48 | 4,053.27 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 | 是 | 2 | 2.00 | 0 | 400.44 | 7 |
8 | 53010162 | 云南中和宏睿会计师事务所 | 26 | 59 | 3,456.42 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 是 | 2 | 0.50 | 0 | 348.98 | 8 |
9 | 310000065301 | 立信会计师事务所云南分所 | 46 | 33 | 3,086.64 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 是 | 2 | 0.50 | 0 | 322.34 | 9 |
10 | 330000015301 | 天健会计师事务所云南分所 | 59 | 27 | 2,801.60 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 5.00 | 是 | 2 | 2.00 | 0 | 311.16 | 10 |
11 | 110101505301 | 天职国际会计师事务所云南分所 | 55 | 23 | 2,803.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 5.00 | 是 | 2 | 0.50 | 0 | 299.59 | 11 |
12 | 53010029 | 昆明精诚会计师事务所 | 30 | 28 | 2,682.37 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 是 | 2 | 1.00 | 0 | 268.96 | 12 |
13 | 53010006 | 中天运会计师事务所云南分所(原云南中天运) | 38 | 18 | 2,308.42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.50 | 是 | 2 | 0.50 | 0 | 240.46 | 13 |
14 | 53010117 | 云南汇众永健会计师事务所 | 38 | 20 | 2,218.97 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 是 | 2 | 1.00 | 0 | 237.66 | 14 |
15 | 53260085 | 文山安信会计师事务所 | 18 | 69 | 1,599.23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 是 | 3 | 0.50 | 0 | 231.17 | 15 |
16 | 53010134 | 昆明勤天会计师事务所 | 36 | 68 | 1,310.53 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 5.00 | 是 | 2 | 1.50 | 0 | 229.82 | 16 |
17 | 53010122 | 昆明群兴会计师事务所 | 34 | 28 | 1,842.99 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 5.00 | 是 | 2 | 1.00 | 0 | 217.02 | 17 |
18 | 53010026 | 昆明博扬会计师事务所 | 20 | 34 | 1,850.53 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | 5.00 | 是 | 2 | 2.00 | 0 | 212.87 | 18 |
19 | 53010156 | 云南华岭会计师事务所 | 32 | 36 | 1,598.75 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 是 | 2 | 2.00 | 0 | 210.32 | 19 |
20 | 53010024 | 云南中立会计师事务所 | 24 | 25 | 1,771.38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 是 | 3 | 1.00 | 0 | 197.05 | 20 |
21 | 53240081 | 云南通力联合会计师事务所 | 20 | 30 | 1,683.20 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 5.00 | 是 | 3 | 0.50 | 0 | 196.59 | 21 |
22 | 53010151 | 云南禹川会计师事务所 | 24 | 39 | 1,504.44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 联 | 1 | 0.00 | 0 | 191.32 | 22 |
23 | 53290099 | 大理勤瑞会计师事务所 | 27 | 47 | 1,204.19 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 是 | 2 | 2.00 | 0 | 187.67 | 23 |
24 | 53010148 | 云南玺正会计师事务所 | 17 | 28 | 1,731.89 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 无 | 0 | 0.50 | 0 | 186.58 | 24 |
25 | 53010012 | 云南东陆会计师事务所 | 33 | 32 | 960.69 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 | 是 | 2 | 1.00 | 0 | 160.50 | 25 |
26 | 53250079 | 红河大成会计师事务所 | 20 | 28 | 1,061.63 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 是 | 3 | 0.50 | 0 | 149.40 | 26 |
27 | 53010033 | 昆明安泰会计师事务所 | 16 | 7 | 1,258.81 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 5.00 | 是 | 2 | 0.50 | 0 | 137.56 | 27 |
28 | 53010016 | 昆明亚太会计师事务所 | 23 | 20 | 875.88 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 是 | 2 | 0.00 | 0 | 129.89 | 28 |
29 | 53010167 | 昆明天虹会计师事务所 | 10 | 0 | 1,558.60 | 100% | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 117.90 | 29 |
30 | 53010130 | 昆明云木会计师事务所 | 10 | 0 | 1,134.76 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 105.53 | 30 |
31 | 53010041 | 昆明至诚会计师事务所 | 20 | 25 | 521.64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 104.98 | 31 |
32 | 53010132 | 云南致顺会计师事务所 | 20 | 16 | 612.87 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 103.23 | 32 |
33 | 53010158 | 昆明中天诚会计师事务所 | 23 | 18 | 508.70 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 99.62 | 33 |
34 | 53010160 | 云南天成会计师事务所 | 21 | 0 | 755.09 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 是 | 2 | 0.00 | 0 | 98.78 | 34 |
35 | 53230062 | 楚雄中大会计师事务所 | 12 | 24 | 453.22 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.50 | 联 | 3 | 2.00 | 0 | 98.03 | 35 |
36 | 53010152 | 云南卓尔会计师事务所 | 23 | 6 | 643.51 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 94.00 | 36 |
37 | 53270087 | 普洱诚挚会计师事务所 | 14 | 12 | 617.48 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 91.30 | 37 |
38 | 53220068 | 云南公信会计师事务所 | 11 | 0 | 726.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 82.26 | 38 |
39 | 53010125 | 昆明旭坤会计师事务所 | 13 | 9 | 418.69 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 74.65 | 39 |
40 | 53300100 | 保山中信会计师事务所 | 11 | 11 | 313.11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 是 | 2 | 0.50 | 0 | 72.55 | 40 |
41 | 53010121 | 云南信立会计师事务所 | 21 | 0 | 435.77 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 71.91 | 41 |
42 | 53250087 | 蒙自瀛洲会计师事务所 | 4 | 0 | 674.29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 71.86 | 42 |
43 | 53010178 | 云南泰庆会计师事务所 | 8 | 24 | 127.91 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 是 | 2 | 0.00 | 0 | 69.92 | 43 |
44 | 110002495301 | 北京中路华会计师事务所昆明分所 | 12 | 0 | 503.47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 联 | 1 | 0.50 | 0 | 69.91 | 44 |
45 | 53010159 | 云南天瑞会计师事务所 | 12 | 0 | 501.43 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 68.77 | 45 |
46 | 53230068 | 云南华振会计师事务所 | 8 | 0 | 542.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 是 | 2 | 0.00 | 0 | 68.28 | 46 |
47 | 53010147 | 云南宇衡会计师事务所 | 9 | 0 | 518.03 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 65.70 | 47 |
48 | 53010126 | 云南恒信会计师事务所 | 15 | 0 | 510.18 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 64.83 | 48 |
49 | 53010005 | 云南云信会计师事务所 | 6 | 0 | 566.72 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 64.28 | 49 |
50 | 53010018 | 云南天鉴会计师事务所 | 17 | 0 | 331.57 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 联 | 1 | 0.00 | 0 | 63.20 | 50 |
51 | 53010139 | 云南融欣会计师事务所 | 19 | 0 | 314.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 63.16 | 51 |
52 | 53010146 | 云南盛德会计师事务所 | 10 | 11 | 251.10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 61.45 | 52 |
53 | 53320106 | 丽江高原会计师事务所 | 8 | 4 | 358.65 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 是 | 2 | 0.00 | 0 | 60.86 | 53 |
54 | 53010123 | 云南银信鼎立会计师事务所 | 15 | 0 | 333.71 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 60.22 | 54 |
55 | 53010173 | 云南省杰森会计师事务所 | 6 | 0 | 541.49 | 100% | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.00 | 1.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 59.59 | 55 |
56 | 53240068 | 玉溪汇励会计师事务所 | 13 | 0 | 337.68 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 58.37 | 56 |
57 | 53010140 | 昆明合勤会计师事务所 | 6 | 0 | 400.53 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 58.16 | 57 |
58 | 53010176 | 昆明俊衡会计师事务所 | 4 | 0 | 505.47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 57.57 | 58 |
59 | 53350116 | 凤庆时代会计师事务所 | 9 | 0 | 388.60 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 57.54 | 59 |
60 | 53010170 | 云南华瑞信会计师事务所 | 10 | 0 | 375.07 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 57.19 | 60 |
61 | 53010039 | 云南丰和会计师事务所 | 15 | 0 | 280.84 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 56.68 | 61 |
62 | 53010124 | 云南知达会计师事务所 | 13 | 1 | 319.09 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 56.22 | 62 |
63 | 53210042 | 云南昭通永信会计师事务所 | 11 | 0 | 310.77 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 54.95 | 63 |
64 | 53010136 | 云南方瑞会计师事务所 | 13 | 0 | 300.14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.50 | 联 | 1 | 0.00 | 0 | 54.36 | 64 |
65 | 53010180 | 昆明广源会计师事务所 | 9 | 6 | 211.35 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 联 | 1 | 0.00 | 0 | 54.25 | 65 |
66 | 53010013 | 云南汇通会计师事务所 | 15 | 0 | 229.87 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 53.77 | 66 |
67 | 53310104 | 德宏永兴(联合)会计师事务所 | 3 | 0 | 438.10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 52.50 | 67 |
68 | 53010020 | 云南云新会计师事务所 | 10 | 6 | 212.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 52.37 | 68 |
69 | 53010161 | 云南智德会计师事务所 | 15 | 0 | 209.69 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 51.42 | 69 |
70 | 53310103 | 德宏求实会计师事务所 | 8 | 0 | 335.14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 51.40 | 70 |
71 | 53350115 | 临沧中信会计师事务所 | 7 | 0 | 333.04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 51.20 | 71 |
72 | 53220066 | 曲靖同乐会计师事务所 | 6 | 0 | 285.19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 是 | 3 | ,1.00 | 0 | 50.44 | 72 |
73 | 53280092 | 西双版纳西审会计师事务所 | 7 | 0 | 266.16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 联 | 1 | 2.00 | 0 | 50.23 | 73 |
74 | 53010150 | 云南赢正会计师事务所 | 12 | 0 | 202.79 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 49.78 | 74 |
75 | 53010154 | 昆明景天会计师事务所 | 15 | 0 | 165.54 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 49.47 | 75 |
76 | 53300101 | 腾冲志信会计师事务所 | 7 | 0 | 307.98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 49.03 | 76 |
77 | 53010027 | 昆明信联会计师事务所 | 11 | 0 | 188.50 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 48.77 | 77 |
78 | 53010014 | 云南天赢会计师事务所 | 13 | 0 | 181.28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 48.40 | 78 |
79 | 53010174 | 昆明海元会计师事务所 | 13 | 0 | 173.26 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 47.37 | 79 |
80 | 53010025 | 昆明鸿润会计师事务所 | 8 | 0 | 222.06 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 1.00 | 0 | 47.34 | 80 |
81 | 53010143 | 云南熙信会计师事务所 | 12 | 0 | 213.10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 46.97 | 81 |
82 | 110000595301 | 北京华通鉴会计师事务所云南分所 | 5 | 0 | 323.04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 46.92 | 82 |
83 | 53280093 | 西双版纳昊信会计师事务所 | 9 | 0 | 213.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 联 | 1 | 0.00 | 0 | 46.81 | 83 |
84 | 53230070 | 楚雄天赢会计师事务所 | 7 | 2 | 207.47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 44.99 | 84 |
85 | 53010019 | 云南中庆会计师事务所 | 16 | 0 | 104.08 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 44.41 | 85 |
86 | 53300102 | 保山明大联合会计师事务所 | 5 | 0 | 226.73 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 1.00 | 0 | 43.47 | 86 |
87 | 53250086 | 弥勒立信联合会计师事务所 | 4 | 0 | 270.48 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 42.84 | 87 |
88 | 53240087 | 玉溪永信会计师事务所 | 8 | 0 | 206.59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 42.80 | 88 |
89 | 53230071 | 楚雄大地会计师事务所 | 6 | 0 | 181.24 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.50 | 是 | 2 | 0.50 | 0 | 42.48 | 89 |
90 | 53320108 | 丽江意诚(联合)会计师事务所 | 3 | 0 | 258.39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 42.47 | 90 |
91 | 53010169 | 云南恒弘会计师事务所 | 8 | 0 | 176.21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 42.27 | 91 |
92 | 53250085 | 开远丰泰联合会计师事务所 | 3 | 1 | 256.07 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 41.91 | 92 |
93 | 53010163 | 云南瑞中会计师事务所 | 6 | 0 | 191.71 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 40.69 | 93 |
94 | 53010031 | 昆明高新正信会计师事务所 | 10 | 0 | 106.22 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 联 | 1 | 0.50 | 0 | 39.90 | 94 |
95 | 53290096 | 大理北斗会计师事务所 | 5 | 0 | 188.09 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 39.88 | 95 |
96 | 53340112 | 云南迪庆合吉(联合)会计师事务所 | 2 | 0 | 225.97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 是 | 2 | 0.00 | 0 | 39.74 | 96 |
97 | 53220064 | 云南天龙会计师事务所 | 6 | 0 | 174.91 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 39.06 | 97 |
98 | 53240086 | 玉溪中正会计师事务所 | 4 | 2 | 165.30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 38.99 | 98 |
99 | 53010035 | 昆明兴嵩会计师事务所 | 8 | 0 | 96.12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 38.91 | 99 |
100 | 53010168 | 昆明中意银会计师事务所 | 8 | 0 | 110.75 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 38.89 | 100 |
101 | 53010120 | 云南中信会计师事务所 | 11 | 0 | 77.36 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 38.83 | 101 |
102 | 53010138 | 云南众志达会计师事务所 | 7 | 0 | 134.87 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 38.44 | 102 |
103 | 53310105 | 盈江中元会计师事务所 | 6 | 3 | 119.34 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 37.63 | 103 |
104 | 110000255301 | 北京中瑞诚联合会计师事务所云南分所 | 6 | 0 | 138.40 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 37.62 | 104 |
105 | 53240080 | 玉溪民瑞联合会计师事务所 | 7 | 0 | 129.85 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 37.10 | 105 |
106 | 53220058 | 曲靖云东会计师事务所 | 8 | 0 | 110.67 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 36.88 | 106 |
107 | 53010175 | 云南帮克会计师事务所 | 6 | 0 | 94.84 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 35.70 | 107 |
108 | 53010153 | 昆明永章会计师事务所 | 6 | 0 | 96.88 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 34.84 | 108 |
109 | 53230072 | 云南瑞恒信达会计师事务所 | 6 | 0 | 89.72 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.50 | 0 | 34.36 | 109 |
110 | 53010166 | 云南安信会计师事务所 | 5 | 0 | 88.90 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 1.00 | 0 | 34.25 | 110 |
111 | 53010137 | 云南群丰会计师事务所 | 9 | 0 | 115.06 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 34.23 | 111 |
112 | 53290100 | 大理钟源联合会计师事务所 | 4 | 0 | 136.75 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 33.89 | 112 |
113 | 53220069 | 曲靖麒麟曲审会计师事务所 | 5 | 0 | 118.04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 33.70 | 113 |
114 | 53220063 | 富源金城联合会计师事务所 | 5 | 0 | 114.73 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 32.97 | 114 |
115 | 53010142 | 昆明智腾会计师事务所 | 5 | 0 | 80.53 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 32.69 | 115 |
116 | 53210043 | 昭通立信(联合)会计师事务所 | 3 | 0 | 114.44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 32.34 | 116 |
117 | 53010182 | 昆明励德致信会计师事务所 | 3 | 0 | 85.96 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 31.43 | 117 |
118 | 53220051 | 曲靖新光(联合)会计师事务所 | 3 | 0 | 74.31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 1.00 | 0 | 31.15 | 118 |
119 | 53010181 | 云南银瑞祥会计师事务所 | 6 | 0 | 48.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 31.09 | 119 |
120 | 53220067 | 曲靖卓信会计师事务所 | 4 | 0 | 57.91 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 否 | 0 | 1.50 | 0 | 30.61 | 120 |
121 | 53330108 | 怒江江峡(联合)会计师事务所 | 3 | 0 | 79.45 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 30.49 | 121 |
122 | 53220061 | 宣威中信(联合)会计师事务所 | 3 | 0 | 97.84 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 30.23 | 122 |
123 | 53320109 | 丽江方中会计师事务所 | 3 | 4 | 6.63 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 29.50 | 123 |
124 | 53240082 | 新平新田联合会计师事务所 | 2 | 0 | 64.77 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 1 | 1.00 | 0 | 28.95 | 124 |
125 | 53220060 | 宣威广信(联合)会计师事务所 | 3 | 0 | 70.82 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 28.42 | 125 |
126 | 53010155 | 昆明翔焜会计师事务所 | 3 | 0 | 46.08 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 28.26 | 126 |
127 | 53010164 | 昆明济邦会计师事务所 | 4 | 0 | 48.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 28.01 | 127 |
128 | 53010177 | 宣威市信宇会计师事务所 | 4 | 0 | 48.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 27.97 | 128 |
129 | 110003285301 | 北京华审会计师事务所昆明分所 | 5 | 0 | 35.33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 27.66 | 129 |
130 | 53270090 | 景谷欣然(联合)会计师事务所 | 3 | 0 | 20.50 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 1 | 0.00 | 0 | 27.55 | 130 |
131 | 53010179 | 通海立恒联合会计师事务所 | 3 | 0 | 45.91 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 27.25 | 131 |
132 | 53220065 | 会泽忠诚(联合)会计师事务所 | 4 | 0 | 21.76 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 26.19 | 132 |
133 | 53010183 | 云南济海会计师事务所 | 3 | 0 | 6.76 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 25.63 | 133 |
134 | 53010171 | 云南吉信会计师事务所 | 2 | 0 | 280.67 | 100% | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.00 | 0.50 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 24.40 | 134 |
135 | 53210049 | 昭通宽广会计师事务所 | 2 | 0 | 13.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 否 | 0 | 1.00 | 0 | 24.02 | 135 |
136 | 53210048 | 盐津正中(联合)会计师事务所 | 2 | 0 | 57.05 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 23.94 | 136 |
