中税协发[2015]032号 2015-07-28
省、自治区、直辖市和计划单列市注册税务师协会:
根据注册税务师行业2014年度报表数据,按经营收入排序,现将经营收入前100名的税务师事务所名单予以公布。
特此通告!
2014年度税务师事务所经营收入前百家名单
金额单位:人民币万元 | |
|
序号事务所名称地区法人代表姓名收入总额
1 | 上海德勤税务师事务所有限公司 | 上海 | 许 柯 | 45,592.21 |
2 | 中汇税务师事务所有限公司 | 北京 | 余 强 | 39,322.72
|
3 | 尤尼泰税务师事务所有限公司 | 北京 | 杭 喆 | 34,577.99 |
4 | 立信税务师事务所有限公司 | 上海 | 韩 频 | 21,419.03
|
5 | 北京中税网税务师事务所有限公司 | 北京 | 徐兆宏 | 16,025.97
|
6 | 北京中瑞岳华税务师事务所有限公司 | 北京 | 赵成斌 | 14,437.89
|
7 | 众环海华税务师事务所有限公司 | 广东 | 宋 玮 | 13,392.65
|
8 | 北京永大税务师事务所有限公司 | 北京 | 王伟明 | 12,968.58
|
9 | 大信税务师事务所有限公司 | 北京 | 刘培一 | 11,830.69
|
10 | 江苏税联信税务师事务所有限公司 | 江苏 | 马林萍 | 11,373.29
|
11 | 中联税务师事务所有限公司 | 北京 | 邓艳芳 | 10,902.52
|
12 | 亚太鹏盛税务师事务所有限公司 | 深圳 | 杨步湘 | 10,896.29 |
13 | 北京致通振业税务师事务所有限公司 | 北京 | 李记有 | 10,445.02
|
14 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 姜汉雄 | 8,870.64
|
15 | 北京京洲税务师事务所有限公司 | 北京 | 赵 琳 | 7,024.98 |
16 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 江苏 | 胡 茜 | 5,019.68 |
17 | 宁波正源税务师事务所有限公司 | 宁波 | 朱裕龙 | 4,896.40
|
18 | 浙江通达税务师事务所有限公司 | 浙江 | 章勇坚 | 4,850.78 |
19 | 中瑞税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 黎振聪 | 4,840.02
|
20 | 绍兴东方税务师事务所有限公司 | 浙江 | 单利清 | 4,692.24 |
21 | 上海青瑞税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 李言明 | 4,602.00
|
22 | 北京中金税税务师事务所有限公司 | 北京 | 史 鸿 | 4,484.84 |
23 | 瑞安新一税务师事务所有限公司 | 浙江 | 李云霄 | 4,435.72 |
24 | 北京中税税务师事务所有限公司 | 北京 | 孙士玉 | 4,403.47 |
25 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 | 宁波 | 杨茂源 | 4,387.45
|
26 | 天健税务师事务所有限公司 | 浙江 | 马 超 | 4,359.66 |
27 | 广东正中国穗税务师事务所有限公司 | 广东 | 何 英 | 4,219.49 |
28 | 大华久益华瑞(北京)税务师事务所有限公司 | 北京 | 吴丽光 | 4,215.22 |
29 | 北京万禾润沣税务师事务所有限公司 | 北京 | 唐伟林 | 4,008.90 |
30 | 重庆科信税务师事务所有限公司 | 重庆 | 詹秀军 | 3,938.86 |
31 | 上海东尊税务师事务所有限公司 | 上海 | 凌志明 | 3,690.03 |
32 | 中鸿税务师事务所有限公司 | 江苏 | 王淑宁 | 3,644.58 |
33 | 上海求实税务师事务所有限公司 | 上海 | 张志勇 | 3,587.15
|
34 | 北京中翰联合税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 刘晓忠 | 3,287.93
|
35 | 北京信永中和税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 周 莉 | 3,274.97
|
36 | 四川金普林税务师事务所有限公司 | 四川 | 陈 恳 | 3,261.10
|
37 | 江苏大公税务师事务所有限公司 | 江苏 | 金炳忠 | 3,240.05 |
38 | 安永(上海)税务师事务所有限公司 | 上海 | 史 川 | 3,235.55
|
39 | 广州中韬华益税务师事务所有限公司 | 广东 | 石慧琳 | 3,183.80 |
40 | 苏州市兴瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 严 康 | 3,143.00
|
41 | 厦门国正税务师事务所有限公司 | 厦门 | 林 燕 | 3,136.55 |
42 | 北京竞数圣税务师事务所有限公司 | 北京 | 王海青 | 3,132.69 |
43 | 北京华政税务师事务所有限公司 | 北京 | 董国云 | 3,118.95 |
44 | 浙江佳信税务师事务所有限公司 | 浙江 | 胡宝红 | 3,107.79 |
45 | 嘉兴中佳税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 孙 浩 | 3,069.60
|
46 | 陕西益友税务师事务所有限责任公司 | 陕西 | 原如斌 | 3,056.67 |
47 | 河北冀华税务师事务所有限公司 | 河北 | 常占华 | 3,050.07 |
48 | 北京天职税务师事务所有限公司 | 北京 | 刘雪华 | 3,039.92 |
49 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司 | 四川 | 王之勋 | 3,032.47
|
50 | 杭州余杭东方税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 董晓红 | 3,030.85
|
51 | 江西中税税务师事务所有限公司 | 江西 | 章建金 | 3,014.39
|
52 | 上海骁天税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 胡鸿曦 | 3,011.90 |
53 | 浙江鸿瑞税务师事务所有限公司 | 浙江 | 杨长友 | 3,002.06
|
54 | 杭州大驰税务师事务所有限公司 | 浙江 | 沈彩琴 | 2,966.00 |
55 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 | 宁波 | 马益群 | 2,826.47
|
56 | 常州国瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 王良荣 | 2,789.50
|
57 | 江阴市长江税务师事务所有限公司 | 江苏 | 曹国华 | 2,729.17
|
58 | 上海佳定税务师事务所有限公司 | 上海 | 汤友明 | 2,554.21
|
59 | 海宁正大税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 张敏华 | 2,532.00
|
60 | 重庆睿捷税务师事务所有限公司 | 重庆 | 梁恒青 | 2,506.75
|
61 | 上海金正税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 夏士仪 | 2,500.00
|
62 | 上海中天正鉴税务师事务所有限公司 | 上海 | 周冬梅 | 2,483.09
|
63 | 绍兴益地税务师事务所有限公司 | 浙江 | 潘兴彪 | 2,385.79
|
64 | 青岛瑞泽税务师事务所有限责任公司 | 青岛 | 周本领 | 2,360.00
|
65 | 常州市金瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 尤全兴 | 2,353.43
|
66 | 无锡众信税务师事务所有限公司 | 江苏 | 陆近夏 | 2,331.33
|
67 | 北京智墨税务师事务所(普通合伙) | 北京 | 具冬梅 | 2,267.15
|
68 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 | 宁波 | 陆 波 | 2,256.36
|
69 | 浙江金桥税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 陈明荣 | 2,239.61
|
70 | 广东祥和税务师事务所有限公司 | 广东 | 张广辉 | 2,237.44
|
71 | 昆山市兴瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 许 云 | 2,172.28
|
72 | 宜兴市正大税务师事务所有限公司 | 江苏 | 胡金泉 | 2,115.57 |
73 | 上海立信诚瑞税务师事务所有限公司 | 上海 | 孙 斌 | 2,109.83
|
74 | 北京曲信通税务师事务所有限公司 | 北京 | 曲立军 | 2,103.53
|
75 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 | 宁波 | 李忠尔 | 2,045.72
|
76 | 吴江兴瑞仁和税务师事务所有限公司 | 江苏 | 邱金兴 | 2,044.00
|
77 | 北京市东审税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 陈艳玲 | 2,032.55
|
78 | 北京中烨泽瑞税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 孙鸿祥 | 2,031.76
|
79 | 广东金算盘税务师事务所有限责任公司 | 广东 | 杨华军 | 2,023.92
|
80 | 北京华税时代税务师事务所有限公司 | 北京 | 张贞泉 | 2,020.00
|
81 | 浙江富春江税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 卢 伟 | 2,015.24 |
82 | 北京檀诚税务师事务所有限公司 | 北京 | 凌 敏 | 2,009.26
|
83 | 北京睿合达税务师事务所有限公司 | 北京 | 张国锋 | 2,008.33 |
84 | 浙江中瑞税务师事务所有限公司 | 浙江 | 段 勇 | 2,000.61
|
85 | 青岛正业税务师事务所 | 青岛 | 牟玉江 | 1,954.77
|
86 | 浙江中瑞江南税务师事务所有限公司 | 浙江 | 俞子辰 | 1,910.56 |
87 | 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 | 江苏 | 杨 琍 | 1,876.36
|
88 | 上海南慧税务师事务所有限公司 | 上海 | 黄正昌 | 1,874.00 |
89 | 上海民新税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 夏小妹 | 1,845.00 |
90 | 绍兴中兴税务师事务所有限公司 | 浙江 | 章伯平 | 1,809.68 |
91 | 上海奉叶税务师事务所有限责任公司 | 上海 | 庄春明 | 1,806.60
|
92 | 青岛海德税务师事务所 | 青岛 | 徐晓艳 | 1,764.33
|
93 | 苏州市苏瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 黄云龙 | 1,745.15
|
94 | 重庆金凯税务师事务所有限责任公司 | 重庆 | 白云燕 | 1,729.58 |
95 | 重庆汇通同盟税务师事务所有限公司 | 重庆 | 杨 渝 | 1,708.69
|
96 | 四川精财信税务师事务所有限公司 | 四川 | 满加云 | 1,682.08 |
97 | 北京天扬君合税务师事务所有限责任公司 | 北京 | 杨晓军 | 1,675.79
|
98 | 江苏苏瑞税务师事务所有限公司 | 江苏 | 尹来军 | 1,675.39 |
99 | 金华中瑞税务师事务所有限责任公司 | 浙江 | 韦国忠 | 1,662.01 |
100 | 济南百丞税务师事务所有限公司 | 山东 | 董 华 | 1,656.00 |
合计 509,214.16 |